Astm dikişsiz paslanmaz çelik boru dekorasyon için kaynaklı tür

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÖdeme koşulu | T/T/L/C | Liman | Şangay/qingdao |
---|---|---|---|
Yüzey Tedavisi | Cilalı/ Ayna/ Saç Çizgisi, Vb | Paket | Standart İhracat Paketi |
Uzunluk | 6m veya özelleştirilmiş | Uygulama | İnşaat/ Dekorasyon/ Sanayi/ Mobilya/ Gıda/ Medikal |
Malzeme | Paslanmaz çelik | Boyut | Özel |
Vurgulamak | Dikişsiz paslanmaz çelik boru borusu,Kaynatılmış paslanmaz çelik boru borusu,Dekorasyon için ASTM paslanmaz boru borusu |
Ürün Tanımı:
Paslanmaz çelik boru tüpü, çoklu amaçlar için yüksek kaliteli bir üründür.Yüzey tedavisi, aynalı bitirmeyi içerir.Bu ürün için SCH 10S, SCH 40S ve SCH 80S gibi çeşitli boyutlar sunuyoruz. Liman Şangay / Qingdao'da mevcuttur. ISO ve SGS tarafından sertifikalandırılmıştır,Ürünün kalitesini güvence altına alanPaslanmaz Çelik boru tüpü korozyona dayanıklı ve uzun ömürlüdür, bu da onu çok çeşitli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir.
Hisseler:
Diametre*Duvar kalınlığı/mm | Bir rulo/kg ağırlığı (Uzunluğu 6m) |
Diametre*Duvar kalınlığı/mm | Bir rulo/kg ağırlığı (Uzunluğu 6m) |
Diametre*Duvar kalınlığı/mm | Bir rulo/kg ağırlığı (Uzunluğu 6m) |
Diametre*Duvar kalınlığı/mm | Bir rulo/kg ağırlığı (Uzunluğu 6m) |
8 çarpı 0.4 | 0.5 | 16 çarpı 0.9 | 2.04 | 25 çarpı 0.9 | 3.25 | 38 çarpı 1.1 | 6.07 |
8 çarpı 0.5 | 0.6 | 16 çarpı 1.1 | 2.45 | 25 çarpı 1.1 | 3.93 | 38 çarpı 1.4 | 7.66 |
8 çarpı 0.6 | 0.67 | 16 çarpı 1.4 | 3.1 | 25 çarpı 1.4 | 4.94 | 38 çarpı 1.9 | 10.3 |
8 çarpı 0.7 | 0.78 | 16 çarpı 1.9 | 4.01 | 25 çarpı 1.9 | 6.56 | 38 çarpı 2.4 | 12.8 |
9.5*0.25 | 0.35 | 19 çarpı 0.25 | 0.71 | 25 çarpı 2.4 | 8.11 | 38 çarpı 2.8 | 14.74 |
9.5*0.28 | 0.39 | 19 çarpı 0.28 | 0.79 | 28 çarpı 0.7 | 2.86 | 40 çarpı 0.9 | 5.26 |
9.5*0.3 | 0.48 | 19 çarpı 0.3 | 0.98 | 28 çarpı 0.9 | 3.65 | 40 çarpı 1.1 | 6.4 |
9.5*0.4 | 0.55 | 19 çarpı 0.4 | 1.12 | 28 çarpı 1.1 | 4.43 | 40 çarpı 1.4 | 8.08 |
9.5*0.5 | 0.68 | 19 çarpı 0.5 | 1.39 | 28 çarpı 1.4 | 5.57 | 40 çarpı 1.9 | 10.82 |
9.5*0.6 | 0.8 | 19 çarpı 0.6 | 1.65 | 28 çarpı 1.9 | 7.42 | 42 çarpı 0.9 | 5.53 |
9.5*0.7 | 0.92 | 19 çarpı 0.7 | 1.92 | 30 çarpı 0.9 | 3.92 | 42 çarpı 1.1 | 6.73 |
9.5*0.9 | 1.18 | 19 çarpı 0.9 | 2.44 | 30 çarpı 1.1 | 4.76 | 42 çarpı 1.4 | 8.5 |
9.5*1.1 | 1.45 | - 19 çarpı 1.1 | 2.95 | 30 çarpı 1.4 | 5.99 | 42 çarpı 1.9 | 11.4 |
12.7*0.25 | 0.47 | - 19 çarpı 1.4 | 3.69 | 30 çarpı 1.9 | 7.98 | 42 çarpı 2.4 | 14.2 |
12.7*0.28 | 0.56 | - 19 çarpı 1.9 | 4.86 | 32 çarpı 0.4 | 1.89 | 45 çarpı 0.9 | 5.94 |
12.7*0.3 | 0.64 | 22 çarpı 0.25 | 0.82 | 32 çarpı 0.5 | 2.36 | 45 çarpı 1.1 | 7.22 |
12.7*0.4 | 0.74 | 22 çarpı 0.28 | 0.91 | 32 çarpı 0.6 | 2.82 | 45 çarpı 1.4 | 9.13 |
12.7*0.5 | 0.92 | 22 çarpı 0.3 | 1.14 | 32 çarpı 0.7 | 3.28 | 45 çarpı 1.9 | 12.24 |
12.7*0.6 | 1.1 | 22 çarpı 0.4 | 1.3 | 32 çarpı 0.9 | 4.19 | 45 çarpı 2.4 | 15.3 |
12.7*0.7 | 1.27 | 22 çarpı 0.5 | 1.91 | 32 çarpı 1.1 | 5.08 | 45 çarpı 2.8 | 17.67 |
12.7*0.9 | 1.59 | 22 çarpı 0.6 | 1.92 | 32 çarpı 1.4 | 6.41 | 48 çarpı 0.7 | 4.95 |
12.7*1.1 | 1.91 | 22 çarpı 0.7 | 2.23 | 32 çarpı 1.9 | 8.55 | 48 çarpı 0.9 | 6.34 |
12.7*1.4 | 2.4 | 22 çarpı 0.9 | 2.84 | 32 çarpı 2.4 | 10.62 | 48 çarpı 1.1 | 7.72 |
14 çarpı 0.7 | 1.4 | 22 çarpı 1.1 | 3.44 | 32 çarpı 2.8 | 12.22 | 48 çarpı 1.4 | 9.8 |
14 çarpı 0.9 | 1.77 | 22 çarpı 1.4 | 4.32 | 35 çarpı 0.9 | 4.59 | 48 çarpı 1.9 | 13.1 |
14 çarpı 1.1 | 2.12 | 22 çarpı 1.9 | 5.72 | 35 çarpı 1.1 | 5.58 | 48 çarpı 2.4 | 16.4 |
14 çarpı 1.4 | 2.64 | 25 çarpı 0.25 | 0.93 | 35 çarpı 1.4 | 7.04 | 48 çarpı 2.8 | 18.92 |
16 çarpı 0.28 | 0.66 | 25 çarpı 0.28 | 1.1 | 35 çarpı 1.9 | 9.4 | 51 çarpı 0.7 | 5.27 |
16 çarpı 0.3 | 0.82 | 25 çarpı 0.3 | 1.3 | 38 çarpı 0.4 | 2.25 | 51 çarpı 0.9 | 6.74 |
16 çarpı 0.4 | 0.94 | 25 çarpı 0.4 | 1.47 | 38 çarpı 0.5 | 2.81 | 51 çarpı 1.1 | 8.21 |
16 çarpı 0.5 | 1.16 | 25 çarpı 0.5 | 1.83 | 38 çarpı 0.6 | 3.36 | 51 çarpı 1.4 | 10.4 |
16 çarpı 0.6 | 1.39 | 25 çarpı 0.6 | 2.19 | 38 çarpı 0.7 | 3.9 | 51 çarpı 1.9 | 13.94 |
16 çarpı 0.7 | 1.6 | 25 çarpı 0.7 | 2.55 | 38 çarpı 0.9 | 4.99 | 51 çarpı 2.4 | 17.5 |
Depo:


Destek ve Hizmetler:
Deneyimli teknik uzmanlarımız, ürünlerimizi satın alan müşteriler için teknik tavsiyeler ve teknik çözümler sunar.Ürünlerimizi satın alan müşteriler için onarım ve bakım hizmetleri de sunuyoruz.Teknik uzman ekibimiz, müşterilerin ürünlerimizle ilgili herhangi bir soruyu veya endişesini yanıtlamaya hazırdır.Ayrıca müşterilerin satın almalarından memnun olmasını sağlamak için tüm ürünlerimize garanti veriyoruz..

Sıkça sorulan sorular:
-
Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hoş geldiniz!
1S: Fabrikayı ziyaret edebilir miyiz?
- A: Hoş geldiniz. Programınızı aldıktan sonra, profesyonel satış ekibinin durumunuzu takip etmesini ayarlayacağız.
2. S: OEM / ODM hizmeti sağlayabilir misiniz?
-A: Evet. Lütfen daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçin.
3Ödeme süreniz nasıl?
- A: TT, L / C, Western Union vb. tercih ediyoruz.
4S: Örnek verebilir misiniz?
-A: Evet!Biz dünyanın her yerine örnek gönderebilirsiniz, bizim örnekler ücretsizdir, ama müşteriler kurye maliyetlerini yüklenmek gerekir.
5.Q.Yüzey kaplamaları
A: Paslanmaz boya, lak boya, galvanize, 3LPE, 3PP, Çinko oksit sarı primer, Çinko fosfat primer ve buna göre
Müşterilerin isteği.
6S: Neden şirketimizi seçtiniz?
- A: ((1) Biz bu endüstride uzmanlaşmış 20 yıldan fazla (2) Biz tam stok (3) biz kendi işleme fabrikası var
7S: MOQ nedir?
- A: 1 ton yeterli.
8- Teslimat süreniz nedir?
- A: Normal teslim süresi, depozitonun alınmasından sonra 15 ila 30 gündür.