Soğuk lastikli paslanmaz çelik boru tüpleri 304 316 316L 309S 310S Kazan sistemi için

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xKalınlığı | Özel | Ödeme koşulu | T/T,L/C |
---|---|---|---|
Sertifika | ISO/SGS | Uzunluk | 6m veya özelleştirilmiş |
İşlem yöntemi | soğuk çekilmiş/soğuk haddelenmiş/sıcak haddelenmiş | Paket | Standart İhracat Paketi |
Yüzey Tedavisi | Cilalı/ Ayna/ Saç Çizgisi, Vb | şekli | Boru/Tüp |
Vurgulamak | Soğuk olarak yuvarlanmış paslanmaz çelik boru tüpü,309S paslanmaz boru tüpü,Boiler sistemi için paslanmaz boru tüpü |
Ürün Tanımı:
Paslanmaz Çelik boru tüpü, geniş bir kalınlık ve boyut yelpazesi ile üretilen çok yönlü bir üründür.Özel kalınlığı ve boyutuyla, her uygulamanın özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir. Ayrıca, istenen görünümü sağlamak için cilalanmış, ayna, saç çizgisi vb. yüzey tedavileri ile tedavi edilebilir.Aynı zamanda 5S Programında da mevcut., Paslanmaz Çelik Tüp, SCH 40S, SCH 80S. Şangay ve Qingdao'daki liman yerlerimizle, ürünü müşterilere hızlı ve güvenli bir şekilde kolayca teslim edebiliriz.
Depo:
Yıllar boyunca, depoda çok fazla envanter hazırlayacağız böylece her müşterinin miktar ve kısa teslimat gereksinimlerini karşılayabiliriz.

Stok büyüklüğü:
Diametre*Duvar kalınlığı/mm | Bir rulo/kg ağırlığı (Uzunluğu 6m) |
Diametre*Duvar kalınlığı/mm | Bir rulo/kg ağırlığı (Uzunluğu 6m) |
Diametre*Duvar kalınlığı/mm | Bir rulo/kg ağırlığı (Uzunluğu 6m) |
51 çarpı 2.8 | 20.4 | 89 çarpı 1.9 | 24.8 | 133 çarpı 1.9 | 37.23 |
57 çarpı 0.9 | 7.55 | 89 çarpı 2.4 | 31.1 | 133 çarpı 2.4 | 46.85 |
57 çarpı 1.1 | 9.2 | 89 çarpı 2.8 | 36.1 | 133 çarpı 2.8 | 54.49 |
57 çarpı 1.4 | 11.63 | 89 çarpı 3.8 | 48.4 | 133 çarpı 3.8 | 73.4 |
57 çarpı 1.9 | 15.65 | 89 çarpı 4.8 | 60.4 | 133 çarpı 4.8 | 92 |
57 çarpı 2.4 | 19.6 | 102 çarpı 0.9 | 13.6 | 141 çarpı 1.1 | 23.1 |
57 çarpı 2.8 | 22.7 | 102 çarpı 1.1 | 16.6 | 141 çarpı 1.4 | 29.22 |
57 çarpı 3.8 | 31 | 102 çarpı 1.4 | 21.05 | 141 çarpı 1.9 | 39.51 |
63 çarpı 0.4 | 3.75 | 102 çarpı 1.9 | 28.43 | 141 çarpı 2.4 | 49.72 |
63 çarpı 0.5 | 4.67 | 102 çarpı 2.4 | 35.8 | 141 çarpı 2.8 | 57.84 |
63 çarpı 0.6 | 5.6 | 102 çarpı 2.8 | 41.6 | 159 çarpı 1.1 | 26 |
63 çarpı 0.7 | 6.52 | 102 çarpı 3.8 | 55.8 | 159 çarpı 1.4 | 33 |
63 çarpı 0.9 | 8.36 | 102 çarpı 4.8 | 70 | 159 çarpı 1.9 | 44.62 |
63 çarpı 1.1 | 10.2 | 108 çarpı 0.9 | 14.41 | 159 çarpı 2.4 | 56.2 |
63 çarpı 1.4 | 12.9 | 108 çarpı 1.1 | 17.6 | 159 çarpı 2.8 | 65.4 |
63 çarpı 1.9 | 17.4 | 108 çarpı 1.4 | 22.31 | 159 çarpı 3.8 | 88.2 |
63 çarpı 2.4 | 21.8 | 108 çarpı 1.9 | 30.2 | 159 çarpı 4.8 | 111 |
63 çarpı 2.8 | 25.2 | 108 çarpı 2.4 | 37.9 | 168 çarpı 1.1 | 27.42 |
70 çarpı 0.9 | 9.3 | 108 çarpı 2.8 | 44.1 | 168 çarpı 1.4 | 34.86 |
70 çarpı 1.1 | 11.33 | 108 çarpı 3.8 | 59.2 | 168 çarpı 1.9 | 47.2 |
70 çarpı 1.4 | 14.4 | 114 çarpı 0.9 | 15.22 | 168 çarpı 2.4 | 59.42 |
70 çarpı 1.9 | 19.34 | 114 çarpı 1.1 | 18.57 | 168 çarpı 2.8 | 69.2 |
76 çarpı 0.7 | 7.88 | 114 çarpı 1.4 | 23.57 | 168 çarpı 3.8 | 93.3 |
76 çarpı 0.9 | 10.1 | 114 çarpı 1.9 | 31.84 | 168 çarpı 4.8 | 117 |
76 çarpı 1.1 | 12.32 | 114 çarpı 2.4 | 40.1 | 219 çarpı 1.4 | 45.5 |
76 çarpı 1.4 | 15.6 | 114 çarpı 2.8 | 47 | 219 çarpı 1.9 | 61.6 |
76 çarpı 1.9 | 21.1 | 114 çarpı 3.8 | 62.6 | 219 çarpı 2.4 | 77.7 |
76 çarpı 2.4 | 26.5 | 114 çarpı 4.8 | 78.4 | 219 çarpı 2.8 | 91.5 |
76 çarpı 2.8 | 30.7 | 120 çarpı 1.4 | 24.82 | 219 çarpı 3.8 | 122.3 |
80 çarpı 0.9 | 10.7 | 120 çarpı 1.9 | 33.54 | 219 çarpı 4.8 | 154 |
80 çarpı 1.1 | 13 | 127 çarpı 1.4 | 26.3 | 219 çarpı 5.8 | 185 |
80 çarpı 1.4 | 16.5 | 127 çarpı 1.9 | 35.3 | 273 çarpı 1.9 | 77 |
80 çarpı 1.9 | 22.2 | 127 çarpı 2.4 | 44.7 | 273 çarpı 2.8 | 113 |
80 çarpı 2.4 | 27.83 | 127 çarpı 2.8 | 52 | 325 çarpı 2.8 | 137 |
89 çarpı 0.7 | 9.24 | 127 çarpı 3.8 | 70 | 325 çarpı 3.8 | 182 |
89 çarpı 0.9 | 11.9 | 133 çarpı 0.9 | 17.8 | 325 çarpı 4.8 | 230 |
89 çarpı 1.1 | 14.5 | 133 çarpı 1.1 | 21.7 | 426 çarpı 3.8 | 240 |
89 çarpı 1.4 | 18.33 | 133 çarpı 1.4 | 27.54 | 530 çarpı 4.8 | 377 |
Özellik:
Özel Çelik boru hizmeti
- Marka adı: JSRZ
- Model Numarası: 201 202 304 316 316L
- Doğum yeri: Çin
- En az sipariş miktarı: 1 ton
- Fiyat: 1800~2200 USD/ton
- Paketleme Ayrıntıları: Standart Denizcilik Paketi
- Teslimat süresi: 7-15 gün
- Ödeme Şartları: T/T, L/C
- Tedarik Yeteneği: Ayda 2000 ton
- Yüzey Tedavisi: cilalı/ ayna/ saç çizgisi, vb.
- Paket: Standart ihracat paketi
- Liman: Şangay/Qingdao
- Boyut: Özel
- Standart: ASTM/AISI/JIS/DIN/EN/GB
- Paslanmaz çelik borular, ANSI, SCH 10S, DN15, DN20, DN25
Destek ve Hizmetler:
Paslanmaz çelik boruları için teknik destek ve servis:
- Teknik danışmanlık ve ürün seçimi desteği sağlamak.
- Ürünün kurulumu, işletilmesi, bakımı ve onarımı için teknik eğitim sağlamak.
- Yerel kurulum ve bakım hizmetleri sunmak.
- Ürün bakımı ve onarımının satış sonrası hizmetini sunmak.
- Ürünle ilgili teknik destek sağlamak.
- Ürünün kalitesini garanti edin.
Ambalaj ve Nakliye: