Tüm ürünler
Korrozyona dayanıklı 409L paslanmaz çelik bobini yüksek sıcaklık uygulamaları için hassas kalınlık toleransı ile
Ürün ayrıntıları
| Uzunluk | gerektiği gibi | Genişlik | 3mm-2000mm veya gerektiği gibi |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | 0.1mm-300mm veya gerektiği gibi | Teknik | Sıcak Haddelenmiş / Soğuk Haddelenmiş |
| Yüzey İşlem | 2B veya müşteri ihtiyacına göre | Kalınlık toleransı | ±0,01 mm |
| Us | N08904 | ASTM | 904L |
| En | 1.4539 | JIS | SUS347 |
| C% | ≤0.03 | Mn% | ≤2.0 |
| CR% | 21.0-23.0 | % Ni | 23.0-25.0 |
| Mo% | 2.5-3.5 | ||
| Vurgulamak | Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik bobini,Yüksek sıcaklık uygulamaları SS bobini,Dikkatli Kalınlık Toleransı Metal bobini |
||
Ürün Açıklaması
409L Paslanmaz Çelik Rulo
Zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış yüksek kaliteli, çok yönlü paslanmaz çelik rulolar. Olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve estetik çekicilik sunar.
Anahtar Faydalar
Üstün Korozyon Direnci
Sert ortam ve kimyasal maruziyete dayanır.
Olağanüstü Dayanıklılık
Yüksek gerilim ve sıcaklık altında uzun süreli performans.
Çok Yönlü Uygulamalar
Geniş bir endüstri ve kullanım yelpazesi için uygundur.
ISO Sertifikalı Kalite
Sıkı uluslararası standartlara göre üretilmiştir.
Hedef Endüstriler ve Uygulamalar
Paslanmaz Çelik Rulolarımız inşaat, otomotiv, tıbbi ekipman üretimi, kimyasal işleme, gıda ve içecek endüstrileri ve deniz uygulamaları gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklık ortamları, gıda sınıfı ambalajlar, mutfak malzemeleri, nakliye bileşenleri ve daha fazlası için idealdir.
Ürün Özellikleri
Marka: Yok
Menşei: Yok
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Renk: Metalik
Paketleme: Su geçirmez kağıt, çelik şerit paketlenmiş
Teslim Süresi: 7-15 İş Günü
MOQ: 1 Ton (Numune siparişleri kabul edilir)
Teknik Özellikler
| Ürün Adı | Uzunluk | Genişlik | Kalınlık |
|---|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik Rulo | İsteğe bağlı | 3mm-2000mm veya isteğe bağlı | 0.1mm-300mm veya isteğe bağlı |
| Standart | Teknik | Yüzey İşlem | Kalınlık Toleransı |
| AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, vb. | Sıcak haddelenmiş / soğuk haddelenmiş | 2B veya müşteri gereksinimine göre | ±0.01mm |
| Uygulama | MOQ | Sevkiyat Süresi | İhracat Paketleme |
| Yüksek sıcaklık, tıbbi, inşaat, kimya, gıda, tarım, gemi bileşenleri, vb. | 1 Ton (Numune siparişleri kabul edilir) | 7-15 iş günü içinde | Su geçirmez kağıt, çelik şerit paketlenmiş. Standart İhracat Deniz Taşımacılığına Uygun Paket. |
Kimyasal Bileşim ve Mekanik Özellikler
Sınıf Standartları
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
Kimyasal Bileşim - Bölüm 1
| Sınıf | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304 / 1.4301 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304L / 1.4306 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 309S / 1.4833 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 310S / 1.4845 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316 / 1.4401 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316L / 1.4404 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 317L / 1.4438 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 321 / 1.4541 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 347 / 1.4550 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| SAD2507 / 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 |
| SAF2205 / 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 |
| 904L / 1.4539 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 |
Kimyasal Bileşim - Bölüm 2
| Sınıf | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 / 1.4301 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L / 1.4306 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S / 1.4833 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S / 1.4845 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 / 1.4401 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L / 1.4404 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L / 1.4438 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 / 1.4541 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 / 1.4550 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 / 1.4410 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 / 1.4462 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L / 1.4539 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 |
Kimyasal Bileşim - Bölüm 3
| Sınıf | Ni% | Mo% | |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | 6.0-8.0 | - | |
| 304 / 1.4301 | 8.0-10.5 | - | |
| 304L / 1.4306 | 8.0-12.0 | - | |
| 309S / 1.4833 | 12.0-15.0 | - | |
| 310S / 1.4845 | 19.0-22.0 | - | |
| 316 / 1.4401 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L / 1.4404 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 317L / 1.4438 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 / 1.4541 | 9.0-12.0 | - | |
| 347 / 1.4550 | 9.0-13.0 | - | |
| SAD2507 / 1.4410 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| SAF2205 / 1.4462 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| 904L / 1.4539 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Önerilen Ürünler

