Tüm ürünler
0.15mm-300mm Kalınlığında JIS ASTM GB DIN EN Standartlarında Soğuk Haddeleme ve Sıcak Haddeleme Karbon Çelik Levha ve Sac
Ürün ayrıntıları
| Kalınlık | 0.15mm-300mm | Genişlik | 1250mm, 1500mm veya özel |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | 1000mm-12000mm veya özel | Teknik | Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş |
| Karbon içeriği | Yüksek karbonlu çelik (ağırlıkça %0,60 – 1,25) | C içeriği | ağırlıkça %0,15 |
| İçeriği | ağırlıkça %0,75 | MN İçeriği | ağırlıkça %2,00 |
| P içeriği | ağırlıkça %0,06-0,12 | S içeriği | ağırlıkça %0,008 |
| Cu içeriği | ağırlıkça %0,25-0,50 | Mikroyapı | Perlit |
| Malzeme notları | ASTM: Derece B, C, D, A36, 36-80; TR: S185-S690Q; JIS: SS330-SPHE | Sertlik | Yüksek |
| Süneklik | Düşük | ||
| Vurgulamak | Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik Levha,0.15mm-300mm Kalınlık Karbon Çelik Sac,JIS ASTM GB DIN EN Standart Çelik Levha |
||
Ürün Açıklaması
Karbon yapılı çelik plaka
Yüksek kaliteli karbon yapısal çelik levhalarımızı keşfedin. %0.8'den az karbon içeriği ile tasarlanmıştır.ve metal olmayan dahillik içeriği, onları zorlu endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir.
Ana Avantajları
- Geliştirilmiş Mekanik Özellikler
- Üstün Dayanıklılık
- Çeşitli Uygulamalar
- Endüstri düzeyinde kalite
Hedef Endüstriler
İnşaat
Otomotiv
Üretim
Ağır Makine
Gemicilik
Ürün Özellikleri
| Ürün Adı | Standart | Malzeme Sınıfları | Boyutları |
|---|---|---|---|
| Karbon çelik plaka / çelik plaka | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: B, C, D sınıfı, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Kalınlığı: 0.15mm-300mm Genişliği: 1250mm, 1500mm veya özel Uzunluk: 1000mm-12000mm veya özel |
| Teknik | Soğuk ve Sıcak Rulo |
Hava koşullarına karşı çelik sınıfları (Cor-ten ve eşdeğerleri)
| Sınıf | C (% ağırlık) | Si (% ağırlıkta) | Mn (Wt.%) | P (% ağırlık) |
|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
Karbon içeriğine göre kimyasal bileşim ve özellikler
| Karbon İçeriği (Wt.%) | Mikrostructure | Özellikler | Örnekler | Standartlar |
|---|---|---|---|---|
| Düşük karbonlu çelik (< 0,25) | Ferrit, incillit | Düşük sertlik ve maliyet. Yüksek esneklik, sertlik, işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik | Düşük sertlik ve maliyet. Yüksek esneklik, sertlik, işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Orta karbonlu çelik (0,25 ∼ 0,60) | Martensit | Düşük sertlik, orta dayanıklılık, esneklik ve sertlik | Düşük sertlik, orta dayanıklılık, esneklik ve sertlik | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Yüksek karbonlu çelik (0.60 1.25) | Pearlite | Yüksek sertlik, güç, düşük esneklik | Yüksek sertlik, güç, düşük esneklik | AISI 440C, EN 10088-3 |
Önerilen Ürünler

