Q550NQR1 Kaliteli Karbon Çelik Plakası, Soğuk Dolaşımlı ve Sıcak Dolaşımlı Seçeneklerde 0,15mm-300mm Kalınlığında
Product Details
| Kalınlık: | 0.15mm-300mm | Genişlik: | 1250mm-1500mm |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | 1000mm-12000mm | Teknik: | Soğuk Haddelenmiş, Sıcak Haddelenmiş |
| Karbon içeriği: | ağırlıkça %0,60 – 1,25 | Silikon içeriği: | ağırlıkça %0,75 |
| Manganez içeriği: | ağırlıkça %2,00 | Fosfor içeriği: | ağırlıkça %0,06-0,12 |
| Sülfürlü içerik: | ağırlıkça %0,008 | Bakır İçeriği: | ağırlıkça %0,25-0,50 |
| krom içeriği: | ağırlıkça %0,3-1,25 | Nikel içeriği: | ağırlıkça %0,12-0,65 |
| Mikroyapı: | Perlit | Sertlik: | Yüksek |
| Süneklik: | Düşük | ||
| Vurgulamak |
Q550NQR1 Sınıf Karbon Çelik Levha,0.15mm-300mm Kalınlık Karbon Çelik Sac,Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş Yapısal Çelik Levha |
||
Product Description

- Geliştirilmiş Mekanik Özellikler
- Daha Kalıcı ve Güçlü
- Daha İyi Performans için Azalan Kirlilikler
- Çeşitli Yapı İhtiyaçları İçin Çok yönlü
| Ürün Adı | Standart | Malzeme Sınıfları | Boyutları |
|---|---|---|---|
| Karbon çelik plaka / çelik plaka | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM:Sınıf B, Sınıf C, Sınıf D, A36, Sınıf 36, Sınıf 40, Sınıf 42, Sınıf 50, Sınıf 55, Sınıf 60, Sınıf 65, Sınıf 80 EN:S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE | Kalınlığı:0.15mm-300mm. Genişliği:1250mm 1500mm veya müşteri gereksinimlerine göre Uzunluk:1000mm-12000mm veya müşterinin özel isteğine göre |
| Sınıf | C (% ağırlık) | Si (% ağırlıkta) | Mn (Wt.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
| Sınıf | P (% ağırlık) | S (% ağırlık) | Cu (Wt.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 |
| Cor-ten B | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 |
| SPA-H | 0.07-0.15 | 0.03 | 0.25-0.55 |
| 9CuPCrNi-A | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 |
| Q235NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q295NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q355NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q415NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q460NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q500NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q550NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q265GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 |
| Q295GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 |
| Q310GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 |
| Q355GNH | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 |
| Q345GNHL | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 |
| Q295GQR2 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 |
| Q295GQR3 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q345NQR2 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q400NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q450NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q500NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q550NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Sınıf | Cr (Wt.%) | Ni (% ağırlıkta) | Diğerleri |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.5-1.25 | 0.65 | |
| Cor-ten B | 0.4-0.65 | ≤0.4 | |
| SPA-H | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| 9CuPCrNi-A | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| Q235NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q295NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q355NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q415NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q460NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q500NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q550NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q265GNH | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | |
| Q295GNH | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | |
| Q310GNH | 0.30-1.25 | 0.65 | |
| Q355GNH | 0.30-1.25 | 0.65 | |
| Q345GNHL | 0.30-0.65 | 0.65 | |
| Q295GQR2 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 | |
| Q295GQR3 | --- | --- | |
| Q345NQR2 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q345NQR3 | --- | --- | |
| Q400NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q450NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q500NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q550NQR1 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Karbon içeriği (W.%) | Mikrostructure | Özellikler | Örnekler |
|---|---|---|---|
| Düşük karbonlu çelik < 0.25 | Ferrit, incillit | Yüksek esneklik, sertlik, işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik | Düşük sertlik ve maliyet |
| Orta karbonlu çelik 0.25 ¢ 0.60 | Martensit | Düşük sertlik, orta dayanıklılık, esneklik ve sertlik | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Yüksek karbonlu çelik 0.60 ¢ 1.25 | Pearlite | Yüksek sertlik, güç, düşük esneklik | AISI 440C, EN 10088-3 |
Product Highlights
Karbon yapılı çelik plakaKarbon yapılı çelik levhamızla üstün performans deneyin. %0.8'den az karbon içeriği ile tasarlanmış bu çelik, az kükürtlü olması nedeniyle daha iyi mekanik özellikler sunar.FosforGüvenilirlik ve dayanıklılık gerektiren zorlu yapısal uygulamalar için ideal bir seçimdir.Temel ...
Ucuz Fiyat Sıcak Valla Karbon Çelik Bobin DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Hafif Çelik Bobin
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 dökme demir çelik ucuz fiyatlı hafif karbon çelik levhaları
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Su işlemi 45 # 20 # 16mn 42crmo Erw Karbon Çelik boru sıcak satış
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standart Sıcak Dolaştırılmış Yüksek Güçlü Karbon Çelik Taş SS400 Q235B Çelik Taş
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.