Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş 0,15mm-300mm Kalınlıkta Yüksek Mukavemetli Karbon Çelik Levha ve Sac
Product Details
| Kalınlık: | 0.15mm-300mm | Genişlik: | 1250mm, 1500mm veya özel |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | 1000mm-12000mm veya özel | Teknik: | Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş |
| Seviye: | Q550NQR1 | Karbon içeriği: | ağırlıkça %0,16 |
| Silikon içeriği: | ağırlıkça %0,75 | Manganez içeriği: | ağırlıkça %2,00 |
| Fosfor içeriği: | ağırlıkça %0,06-0,12 | Sülfürlü içerik: | ağırlıkça %0,008 |
| Bakır İçeriği: | ağırlıkça %0,25-0,50 | Mikroyapı: | Perlit |
| Karbon sınıflandırması: | yüksek karbonlu çelik | Sertlik: | Yüksek |
| Süneklik: | Düşük | ||
| Vurgulamak |
Yüksek Mukavemetli Karbon Çelik Levha,Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik Levha,0.15mm-300mm Kalınlık Yapısal Çelik Levha |
||
Product Description
- Gelişmiş Mekanik Mukavemet
- İyileştirilmiş Dayanıklılık
- Üstün Şekillendirilebilirlik
- Mükemmel Kaynaklanabilirlik
| Ürün Adı | Standart | Malzeme Kaliteleri | Teknik |
|---|---|---|---|
| Karbon çelik sac / çelik levha | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36... EN: S185, S235JR, S275JR... JIS: SS330, SPHC, SS400... |
Soğuk Haddeleme ve Sıcak Haddeleme |
| Kalınlık | Genişlik | Uzunluk |
|---|---|---|
| 0.15mm-300mm | 1250mm, 1500mm veya müşteri gereksinimine göre | 1000mm-12000mm veya müşterinin özel talebine göre |
| Kalite | C (ağırlıkça %) | Si (ağırlıkça %) | Mn (ağırlıkça %) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
| Karbon İçeriği (ağırlıkça %) | Mikroyapı | Özellikler | Örnekler |
|---|---|---|---|
| Düşük karbonlu çelik (< 0.25) | Ferrit, perlit | Düşük sertlik ve maliyet. Yüksek süneklik, tokluk, işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Orta karbonlu çelik (0.25 – 0.60) | Martensit | Düşük sertleşebilirlik, orta mukavemet, süneklik ve tokluk | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Yüksek karbonlu çelik (0.60 – 1.25) | Perlit | Yüksek sertlik, mukavemet, düşük süneklik | AISI 440C, EN 10088-3 |
Product Highlights
Karbon Yapısal Çelik Levha Ağırlıkça %0.8'den az karbon içeren, daha düşük kükürt, fosfor ve metalik olmayan kapanımlara sahip, üstün mekanik özellikler sunan yüksek performanslı karbon yapısal çelik levha. Ana Avantajlar Gelişmiş Mekanik Mukavemet İyileştirilmiş Dayanıklılık Üstün Şekillendirilebil...
Ucuz Fiyat Sıcak Valla Karbon Çelik Bobin DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Hafif Çelik Bobin
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 dökme demir çelik ucuz fiyatlı hafif karbon çelik levhaları
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Su işlemi 45 # 20 # 16mn 42crmo Erw Karbon Çelik boru sıcak satış
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standart Sıcak Dolaştırılmış Yüksek Güçlü Karbon Çelik Taş SS400 Q235B Çelik Taş
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.