Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş 0,15mm-300mm Kalınlıkta Yüksek Mukavemetli Karbon Çelik Levha ve Sac
Product Details
| Kalınlık: | 0.15mm-300mm | Genişlik: | 1250mm 1500mm veya müşterinin ihtiyacına göre |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | 1000mm-12000mm veya müşterinin özel isteğine göre | Teknik: | Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş |
| Karbon içeriği: | Yüksek karbonlu çelik (0,60 – 1,25) | Mikroyapı: | Perlit |
| C: | 0,15 | Sİ: | 0.75 |
| Mn: | 2.00 | P: | 0.06-0.12 |
| S: | 0,008 | CU: | 0,25-0,50 |
| CR: | 0,3-1,25 | Ni: | 0,65 |
| Seviye: | Q550NQR1 | ||
| Vurgulamak |
Yüksek Güçlü Karbon Çelik Plakası,Soğuk Haddelenmiş ve Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik Sac,0.15mm-300mm Kalınlık Yapısal Çelik Levha |
||
Product Description
- Gelişmiş Mekanik Özellikler
- Mükemmel Dayanıklılık ve Mukavemet
- İyi Şekillendirilebilirlik ve Kaynaklanabilirlik
- Daha Yüksek Kalite İçin Azaltılmış Safsızlıklar
| Ürün Adı | Standart | Malzeme Kaliteleri | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Teknik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbon çelik sac / çelik levha | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade 42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
0.15mm-300mm | 1250mm 1500mm veya müşterinin gereksinimine göre | 1000mm-12000mm veya müşterinin özel talebine göre | Soğuk Haddeleme ve Sıcak Haddeleme |
| Kalite | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.5-1.25 | 0.65 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 | 0.4-0.65 | ≤0.4 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.30-0.65 | 0.65 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Karbon içeriği (ağırlıkça %) | Mikroyapı | Özellikler | Örnekler | Standartlar |
|---|---|---|---|---|
| Düşük karbonlu çelik (< 0.25) | Ferrit, perlit | Düşük sertlik ve maliyet. Yüksek süneklik, tokluk, işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L | N/A |
| Orta karbonlu çelik (0.25 – 0.60) | Martensit | Düşük sertleşebilirlik, orta mukavemet, süneklik ve tokluk | AISI 409, ASTM A29, SCM435 | N/A |
| Yüksek karbonlu çelik (0.60 – 1.25) | Perlit | Yüksek sertlik, mukavemet, düşük süneklik | AISI 440C, EN 10088-3 | N/A |
Product Highlights
Karbon Yapısal Çelik Levha Mukavemet, dayanıklılık ve şekillendirilebilirlik dengesi sunan yapısal uygulamalar için tasarlanmış yüksek kaliteli karbon çelik levhalar. Premium Karbon Yapısal Çelik Karbon yapısal çelik levhalarımız, standart karbon çeliğe göre üstün mekanik özellikler sağlayan %0,8...
Ucuz Fiyat Sıcak Valla Karbon Çelik Bobin DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Hafif Çelik Bobin
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 dökme demir çelik ucuz fiyatlı hafif karbon çelik levhaları
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Su işlemi 45 # 20 # 16mn 42crmo Erw Karbon Çelik boru sıcak satış
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standart Sıcak Dolaştırılmış Yüksek Güçlü Karbon Çelik Taş SS400 Q235B Çelik Taş
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.