Endüstriyel Uygulamalar İçin Özelleştirilebilir Kalınlık ve Korozyon Direnci ile 304 Paslanmaz Çelik Levha
Product Details
| Genişlik: | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm | Kalınlık: | Soğuk haddelenmiş: 0,3~3,0 mm, Sıcak haddelenmiş: 3 mm~100 mm |
|---|---|---|---|
| Yüzey İşlemi: | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Ayna | Seviye: | 200/300/400/500/600/700/800/900 serisi/dubleks |
| Karbon içeriği: | ≤0,03% | Manganez içeriği: | ≤%2,0 |
| Fosfor içeriği: | ≤0,03% | Sülfürlü içerik: | ≤0.02 |
| Silikon içeriği: | ≤%0,80 | krom içeriği: | %21,0-23,0 |
| Nikel içeriği: | %23,0-25,0 | Molibden İçeriği: | 2.5-3.5% |
| UNS Numarası: | N08904 | ASTM standardı: | 904L |
| EN Standardı: | 1.4539 | ||
| Vurgulamak |
304 Paslanmaz Çelik Levha,Özelleştirilebilir Kalınlık Paslanmaz Çelik Sac,Korozyona Dirençli SS Plaka |
||
Product Description
- Üstün Korozyon Direnci
- Yüksek Mukavemet ve Dayanıklılık
- Çok Yönlü Kalite Seçenekleri (200, 300, 400 Serisi ve Dubleks)
- Özelleştirilebilir Kalınlık ve Genişlik
- Üstün Yüzey İşlemleri
| Ürün Adı | Genişlik | Kalınlık | Uzunluk |
|---|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik Levha | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm veya müşteri gereksinimlerine göre | Soğuk haddelenmiş: 0.3~3.0mm Sıcak haddelenmiş: 3mm~100mm |
müşteri isteğine göre |
| Yüzey | Kalite | Standartlar | Sertifikalar |
|---|---|---|---|
| N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Ayna, vb. | 200/300/400/500/600/700/800/900 serisi/dubleks paslanmaz çelik | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Yok |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
Product Highlights
Premium Paslanmaz Çelik Levhalar Dayanıklılık ve çok yönlülük için tasarlanmış, yüksek kaliteli paslanmaz çelik levhalarımız zorlu endüstriyel uygulamalar için ideal bir seçimdir. Projenizin benzersiz gereksinimlerini karşılamak için çok çeşitli kalitelerde ve spesifikasyonlarda mevcuttur. Üstün ...
Ucuz Fiyat Sıcak Valla Karbon Çelik Bobin DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Hafif Çelik Bobin
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 dökme demir çelik ucuz fiyatlı hafif karbon çelik levhaları
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Su işlemi 45 # 20 # 16mn 42crmo Erw Karbon Çelik boru sıcak satış
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standart Sıcak Dolaştırılmış Yüksek Güçlü Karbon Çelik Taş SS400 Q235B Çelik Taş
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.