Endüstriyel Uygulamalar için Yüksek Güçlü EN AW-6082 Alüminyum Plakası, 0,2-200 mm Kalınlığı ve T66 Temperatörü
Product Details
| Kalınlık Aralığı: | 0.2-200mm | Genişlik Aralığı: | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Uzunluk Seçenekleri: | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Alaşım kompozisyonu: | TR AW-6082 |
| Silikon içeriği: | %0,20 – 0,60 | Magnezyum İçeriği: | %0,60 -1,20 |
| Manganez içeriği: | %0,40 – 1,00 | Bakır İçeriği: | %0,15 – 0,40 |
| Demir içeriği: | %0,10 – 0,30 | krom içeriği: | 0,25 Maksimum % |
| Çinko içeriği: | 0,15 Maksimum % | titanyum içeriği: | 0,20 Maksimum % |
| Öfke: | T66 | Çekme Dayanımı: | Asgari: 245 Mpa |
| Uzama: | Asgari: %16 | ||
| Vurgulamak |
EN AW-6082 Alüminyum Levha,0.2-200mm Kalınlık Alüminyum Levha,T66 Temper AlZn4.5Mg1 Plaka |
||
Product Description
- Üstün Dayanıklılık: Uzun ömürlü performans için sağlam yapı
- Çok Yönlü Uygulamalar: İnşaat, otomotiv, elektronik ve daha fazlası için uygundur
- Hafif ve Güçlü: Verimli tasarımlar için mükemmel mukavemet-ağırlık oranı
- Özelleştirilebilir Seçenekler: Çeşitli alaşımlar, boyutlar ve yüzey işlemleri mevcuttur
| Ürün | Standart | Malzeme Alaşımları | Boyut Aralığı |
|---|---|---|---|
| Alüminyum Levha | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, vb. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Kalınlık: 0,2-200 mm, Genişlik: 100-2000 mm, Uzunluk: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm veya talep edildiği gibi |
| Yüzey İşlemleri | Mill Test Sertifikası sevkiyatla birlikte verilir, Üçüncü Taraf Muayenesi kabul edilebilir | Parlak, cilalı, saç çizgisi, fırçalanmış, kumlanmış, damalı, kabartmalı, gravürlü, vb. | |
| Ticaret Terimleri | Fiyat terimi: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, vb. Ödeme Vadesi: TT, L/C, Western Union, vb. | ||
| Teslimat Süresi | 1. Stoktaki ürünler için ödeme alındıktan sonra hemen teslimat. 2. Sipariş miktarına göre hızlı teslimat. |
||
| Konteyner Boyutu | 20ft GP: 5898mm(U)x2352mm(G)x2393mm(Y) - 24-26 CBM 40ft GP: 12032mm(U)x2352mm(G)x2393mm(Y) - 54 CBM 40ft HC: 12032mm(U)x2352mm(G)x2698mm(Y) - 68 CBM |
| Alaşım | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Diğerleri | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Maks | 0,05 Maks | 0,05 Maks | 0,05 Maks | 0,40 Maks | – | 0,07 Maks | 0,05 Maks | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Maks | 0,03 Maks | 0,03 Maks | 0,03 Maks | 0,25 Maks | – | 0,07 Maks | 0,03 Maks | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Maks | – | 0,05 Maks | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Maks | 0,05 Maks | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Maks | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Maks | – | 0,30 Maks | – | Bi : 0,20 – 0,60 Pb : 0,20 – 0,60 | Kalan |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Maks | 0,10 Maks | 0,25 Maks | 0,15 Maks | – | Kalan |
| EN AW-2024 | 0,50 Maks | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Maks | 0,10 Maks | 0,25 Maks | 0,15 Maks | 0,15 Maks | Kalan |
| EN AW-3003 | 0,60 Maks | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Maks | – | 0,10 Maks | – | 0,15 Maks | Kalan |
| EN AW-3103 | 0,50 Maks | 0,30 Maks | 0,90 – 1,50 | 0,10 Maks | 0,70 Maks | 0,10 Maks | 0,20 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Maks | 0,05 Maks | 0,40 Maks | – | – | 0,10 Maks | Kalan | |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,35 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan | |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Maks | 0,50 Maks | – | 0,20 Maks | 0,20 Maks | 0,15 Maks | Kalan |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,10 – 0,30 | 0,05 Maks | 0,15 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Maks | 0,15 – 0,40 | 0,70 Maks | 0,04 – 0,35 | 0,25 Maks | 0,15 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,35 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Maks | 0,50 Maks | 0,25 Maks | 0,20 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan |
| Alaşım | Temper | UTS (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama Oranı (%) A 50mm |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimum: 60, Maksimum: – | Minimum: 20, Maksimum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimum: 60, Maksimum: 95 | Minimum: 20, Maksimum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimum: 60, Maksimum: – | Minimum: 20, Maksimum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimum: 75, Maksimum: 110 | Minimum: –, Maksimum: – | Minimum: 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimum: 275, Maksimum: – | Minimum: 125, Maksimum: – | Minimum: 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimum: 310, Maksimum: – | Minimum: 230, Maksimum: – | Minimum: 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: –, Maksimum: 135 | Minimum: 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimum: 370, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 230 | Minimum: 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimum: 415, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 370 | Minimum: 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: –, Maksimum: 150 | Minimum: 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimum: 395, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 290 | Minimum: 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimum: 455, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 380 | Minimum: 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimum: 95, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimum: 95, Maksimum: 135 | Minimum: –, Maksimum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimum: 95, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimum: 95, Maksimum: 135 | Minimum: –, Maksimum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimum: 200, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 170 | Minimum: 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 90 | Minimum: 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimum: 270, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 225 | Minimum: 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimum: –, Maksimum: 160 | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimum: 205, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimum: 290, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimum: 120, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 60 | Minimum: 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimum: 160, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 120 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimum: 190, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 150 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 120 | Minimum: 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimum: 215, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 160 | Minimum: 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimum: –, Maksimum: 150 | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimum: 260, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 240 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimum: –, Maksimum: 130 | Minimum: –, Maksimum: – | Minimum: 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimum: 130, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 65 | Minimum: 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimum: 175, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 130 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimum: 215, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 170 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimum: 245, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 200 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimum: –, Maksimum: 160 | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimum: 205, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimum: 270, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 230 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimum: 290, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: 6 |
Product Highlights
AlZn4.5Mg1 / 7020 / 3.4335 Alüminyum Levha/Sac Dayanıklılık ve çok yönlülük için tasarlanmış birinci sınıf alüminyum levhalarımızı keşfedin. 0,2 mm ila 500 mm kalınlık ve 200 mm'yi aşan genişliklerde sunulan bu levhalar, çok çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalar için idealdir. Ana Özellikler Üst...
Ucuz Fiyat Sıcak Valla Karbon Çelik Bobin DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Hafif Çelik Bobin
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 dökme demir çelik ucuz fiyatlı hafif karbon çelik levhaları
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Su işlemi 45 # 20 # 16mn 42crmo Erw Karbon Çelik boru sıcak satış
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standart Sıcak Dolaştırılmış Yüksek Güçlü Karbon Çelik Taş SS400 Q235B Çelik Taş
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.