TR AW-6082 Alaşımlı Alüminyum Levha, 0.2-200mm Kalınlık ve T66 Temperli, Endüstriyel Uygulamalar İçin
Product Details
| Kalınlık: | 0.2-200mm | Genişlik: | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Alaşım: | TR AW-6082 |
| Silikon içeriği: | %0,20 – 0,60 | Magnezyum İçeriği: | %0,60 -1,20 |
| Manganez içeriği: | %0,40 – 1,00 | Bakır İçeriği: | %0,15 – 0,40 |
| Demir içeriği: | %0,10 – 0,30 | krom içeriği: | 0,25 Maksimum % |
| Çinko içeriği: | 0,15 Maksimum % | titanyum içeriği: | 0,20 Maksimum % |
| Öfke: | T66 | ÜTS: | 130 MPa |
| GW: | 14MPa | ||
| Vurgulamak |
0.2-200mm Kalınlık Alüminyum Levha,EN AW-6082 Alaşımlı Alüminyum Levha,T66 Temperli Alüminyum Alaşımlı Levha |
||
Product Description
- Olağanüstü dayanıklılık ve korozyon direnci
- Çok çeşitli boyutlar ve kalınlıklar mevcuttur
- Çeşitli endüstriyel uygulamalara uygundur
- Estetik ve işlevsel ihtiyaçlar için yüksek kaliteli bitirme
- Güvenilir performans için tutarlı malzeme özellikleri
| Ürün | Standart | Malzeme | Kalınlığı | Genişliği | Uzunluk | Yüzey | MOQ | Teslim Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum levha | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, vb. | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | 0.2-200mm | 100-2000mm | 2000mm, 2440mm, 6000mm veya gerektiği gibi | Parlak, cilalı, saç çizgisi, fırça, kum fırtınası, kare, gravür, kazı vb. | 500Kg | Depoda bulunan ürünler için hızlı teslimat; diğerleri için sipariş miktarına göre |
| Alaşım | % Si | %Mg | %Mn | % Cu | % Fe | %Cr | %Zn | % Ti | % Diğerleri | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | - Evet. | 0.07Max | 0.05Max | - Evet. | 99.5 dakika |
| EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.25Max | - Evet. | 0.07Max | 0.03 Max | - Evet. | 99.7 dakika |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | - Evet. | 0.05 Max | 0.05 ¢ 0.20 | - Evet. | - Evet. | 0.10 Max | 0.05 Max | - Evet. | 99.0 Dakika |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | - Evet. | - Evet. | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 Max | - Evet. | 0.30 Max | - Evet. | Bi: 0.20 60 Pb: 0.20 0.60 | Geri kalanı |
| EN AW-2014 | 0.50 ¢ 1.20 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 1.20 | 3.90 5'lik.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | - Evet. | Geri kalanı |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20-1.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Geri kalanı |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | - Evet. | 1.00 150 | 0.05 ¢ 0.20 | 0.70 Max | - Evet. | 0.10 Max | - Evet. | 0.15 Max | Geri kalanı |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | - Evet. | Geri kalanı |
| EN AW-6101A | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | Geri kalanı |
| EN AW-6005 | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | - Evet. | Geri kalanı | Geri kalanı |
| EN AW-6351 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | - Evet. | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Geri kalanı |
| EN AW-6060 | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35'lik 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 0 ¢ 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | - Evet. | Geri kalanı |
| EN AW-6061 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 Max | 0.04 ¢ 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | - Evet. | Geri kalanı |
| EN AW-6063 | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45'lik 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | - Evet. | Geri kalanı |
| EN AW-6082 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | - Evet. | Geri kalanı |
| Alaşım | Temperatör | UTS (Mpa) | Üretim Gücü (Mpa) | Uzunluk (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | - Evet. | - Evet. | 23 |
| EN AW-1050 A | O. | 95 | - Evet. | 23 |
| EN AW-1070 A | F | - Evet. | - Evet. | 23 |
| EN AW-1100 | O. | 110 | - Evet. | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | - Evet. | - Evet. | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-2014 | O. | 250 | 135 | 10 |
| EN AW-2014 | T4 | - Evet. | - Evet. | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | - Evet. | - Evet. | 5 |
| EN AW-2024 | O. | 250 | 150 | 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | - Evet. | - Evet. | 4 |
| EN AW-3003 | F | - Evet. | - Evet. | 20 |
| EN AW-3003 | O. | 135 | - Evet. | 20 |
| EN AW-3103 | F | - Evet. | - Evet. | 20 |
| EN AW-3103 | O. | 135 | - Evet. | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | - Evet. | - Evet. | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | - Evet. | - Evet. | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6351 | O. | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T4 | - Evet. | - Evet. | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | - Evet. | 14 | 12 |
| EN AW-6060 | T5 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | - Evet. | - Evet. | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6061 | O. | 150 | 110 | 14 |
| EN AW-6061 | T4 | - Evet. | - Evet. | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6063 | O. | 130 | - Evet. | 16 |
| EN AW-6063 | T4 | - Evet. | - Evet. | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6082 | O. | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T4 | - Evet. | - Evet. | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | - Evet. | - Evet. | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | - Evet. | - Evet. | 6 |
Product Highlights
AlMg3.5 / 5154A / 3.3535 Alüminyum plaka / levha Yüksek Kaliteli Alüminyum Plakası Kalıcı ve Çeşitli Alüminyum Çözümleri Alüminyum levhamız, 0.2 mm'den 500 mm'ye kadar kalınlıklarda ve 200 mm veya daha fazla genişlikte, 16 metreye kadar uzunluklarda olağanüstü çok yönlülük sunar.Bu yüksek kaliteli ...
Ucuz Fiyat Sıcak Valla Karbon Çelik Bobin DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Hafif Çelik Bobin
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 dökme demir çelik ucuz fiyatlı hafif karbon çelik levhaları
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Su işlemi 45 # 20 # 16mn 42crmo Erw Karbon Çelik boru sıcak satış
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standart Sıcak Dolaştırılmış Yüksek Güçlü Karbon Çelik Taş SS400 Q235B Çelik Taş
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.