Tüm ürünler
TR AW-6082 T66 Temper Alüminyum Levha, Endüstriyel Uygulamalar İçin 0.2-200mm Kalınlık
Ürün ayrıntıları
| Kalınlık Aralığı | 0.2-200mm | Genişlik Aralığı | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Uzunluk Seçenekleri | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Alaşım Tipi | TR AW-6082 |
| Silikon içeriği | %0,20 – 0,60 | Magnezyum İçeriği | %0,60 -1,20 |
| Manganez içeriği | %0,40 – 1,00 | Bakır İçeriği | %0,15 – 0,40 |
| Demir içeriği | %0,10 – 0,30 | krom içeriği | 0,25 Maksimum % |
| Çinko içeriği | 0,15 Maksimum % | titanyum içeriği | 0,20 Maksimum % |
| Öfke | T66 | Çekme Dayanımı | Asgari: 245 Mpa |
| GW | Asgari: 200 Mpa | ||
| Vurgulamak | EN AW-6082 Alüminyum Levha,T66 Temperli Alüminyum Levha,0.2-200mm Kalınlık Alüminyum Levha |
||
Ürün Açıklaması
AlCu4SiMg / 2014 / 3.1255 Alüminyum Levha/Sac
Yüksek Kaliteli Alüminyum Levha
Endüstriyel Uygulamalar İçin Dayanıklı ve Çok Yönlü Alüminyum Levhalar
Ürün Genel Bakışı
Yüksek kaliteli alüminyum levhalarımız, geniş bir uygulama yelpazesi için güvenilir ve çok yönlü bir malzeme çözümü sunarak sıkı endüstri standartlarını karşılamak üzere üretilmiştir. 0,2 mm ila 500 mm kalınlık ve 200 mm veya daha fazla genişlikte mevcut olan bu levhalar, imalat, inşaat ve üretim süreçleri için idealdir. Kritik projeleriniz için olağanüstü kalite ve performans sağlıyoruz.
- Üstün Dayanıklılık: Uzun ömürlü performans için birinci sınıf alüminyum alaşımlarından üretilmiştir
- Çok Yönlü Uygulamalar: İnşaat, otomotiv, havacılık ve tüketici ürünleri için uygundur
- Özelleştirilebilir Boyutlar: Belirli proje ihtiyaçlarınıza uyacak geniş bir boyut yelpazesinde mevcuttur
- Mükemmel Korozyon Direnci: Pas ve çevresel bozulmaya karşı doğal olarak dirençlidir
- Hafif Ama Güçlü: Verimli tasarım için optimum mukavemet-ağırlık oranı sunar
Hedef Endüstriler ve Uygulamalar
- İnşaat (Cepheler, Çatılar, Kaplamalar)
- Otomotiv (Gövde Panelleri, İç Bileşenler)
- Havacılık (Yapısal Bileşenler, İç Donanımlar)
- Elektronik (Muhafazalar, Soğutucular)
- İmalat (Makine Parçaları, Takımlar)
- Tüketici Ürünleri (Cihazlar, Mutfak Gereçleri)
Anahtar Ürün Özellikleri
Marka
N/A
Menşei
Çin
Malzeme
Alüminyum Alaşımı
Renk
Gümüş (Varsayılan)
Paketleme
Standart ihracat paketi, ahşap kutu veya gerektiği gibi
MOQ
500 Kg
Genel Teknik Özellikler
| Ürün | Standart | Malzeme Alaşımları | Boyut Aralığı |
|---|---|---|---|
| Alüminyum Levha | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, vb. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Kalınlık: 0,2-200 mm, Genişlik: 100-2000 mm, Uzunluk: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm veya gerektiği gibi |
Yüzey Kaplamaları
| Yüzey Tipi | Açıklama |
|---|---|
| Parlak | Yüksek yansıtıcılık, pürüzsüz yüzey |
| Cilalı | Ayna benzeri bir yüzey elde etmek için mekanik parlatma ile elde edilir |
| Saç Teli | Fırçalanmış bir görünüm için ince, tek yönlü çizgiler |
| Fırça | Saç teli çizgisine benzer, ancak biraz daha geniş bir fırça darbesiyle |
| Kumlama | Mat, dokulu bir yüzey oluşturur |
| Kareli | Kaymazlık için desenli yüzey |
| Kabartmalı | Dekoratif veya işlevsel amaçlar için yükseltilmiş desenler |
| Dağlama | İstenen bir doku veya tasarım oluşturmak için yüzey işlemi |
Alaşımlı Kimyasal Bileşim
| Alaşımlı | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Diğerleri | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Maks | 0,05 Maks | 0,05 Maks | 0,05 Maks | 0,40 Maks | – | 0,07 Maks | 0,05 Maks | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Maks | 0,03 Maks | 0,03 Maks | 0,03 Maks | 0,25 Maks | – | 0,07 Maks | 0,03 Maks | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Maks | – | 0,05 Maks | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Maks | 0,05 Maks | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Maks | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Maks | – | 0,30 Maks | – | Bi : 0,20 – 0,60 Pb : 0,20 – 0,60 | Kalan |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Maks | 0,10 Maks | 0,25 Maks | 0,15 Maks | – | Kalan |
| EN AW-2024 | 0,50 Maks | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Maks | 0,10 Maks | 0,25 Maks | 0,15 Maks | 0,15 Maks | Kalan |
| EN AW-3003 | 0,60 Maks | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Maks | – | 0,10 Maks | – | 0,15 Maks | Kalan |
| EN AW-3103 | 0,50 Maks | 0,30 Maks | 0,90 – 1,50 | 0,10 Maks | 0,70 Maks | 0,10 Maks | 0,20 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Maks | 0,05 Maks | 0,40 Maks | – | – | 0,10 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,35 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | – | – | Kalan |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Maks | 0,50 Maks | – | 0,20 Maks | 0,20 Maks | 0,15 Maks | Kalan |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,10 – 0,30 | 0,05 Maks | 0,15 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Maks | 0,15 – 0,40 | 0,70 Maks | 0,04 – 0,35 | 0,25 Maks | 0,15 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,35 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Maks | 0,50 Maks | 0,25 Maks | 0,20 Maks | 0,10 Maks | – | Kalan |
Temper'e Göre Mekanik Özellikler
| Alaşımlı | Temper | UTS (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimum: 60, Maksimum: – | Minimum: 20, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimum: 60, Maksimum: 95 | Minimum: 20, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimum: 60, Maksimum: – | Minimum: 20, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimum: 75, Maksimum: 110 | Minimum: –, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimum: 275, Maksimum: – | Minimum: 125, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimum: 310, Maksimum: – | Minimum: 230, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: –, Maksimum: 135 | A 50 mm (Minimum): 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimum: 370, Maksimum: – | Minimum: 230, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimum: 415, Maksimum: – | Minimum: 370, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: –, Maksimum: 150 | A 50 mm (Minimum): 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimum: 395, Maksimum: – | Minimum: 290, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimum: 455, Maksimum: – | Minimum: 380, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimum: 95, Maksimum: – | Minimum: 35, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimum: 95, Maksimum: 135 | Minimum: 35, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimum: 95, Maksimum: – | Minimum: 35, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimum: 95, Maksimum: 135 | Minimum: 35, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimum: 200, Maksimum: – | Minimum: 170, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: 90, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimum: 270, Maksimum: – | Minimum: 225, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimum: –, Maksimum: 160 | Minimum: –, Maksimum: 110 | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimum: 205, Maksimum: – | Minimum: 110, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimum: 290, Maksimum: – | Minimum: 250, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimum: 120, Maksimum: – | Minimum: 60, Maksimum: 14 | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimum: 160, Maksimum: – | Minimum: 120, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimum: 190, Maksimum: – | Minimum: 150, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: 120, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimum: 215, Maksimum: – | Minimum: 160, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimum: –, Maksimum: 150 | Minimum: –, Maksimum: 110 | A 50 mm (Minimum): 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: 110, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimum: 260, Maksimum: – | Minimum: 240, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimum: –, Maksimum: 130 | Minimum: –, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimum: 130, Maksimum: – | Minimum: 65, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimum: 175, Maksimum: – | Minimum: 130, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimum: 215, Maksimum: – | Minimum: 170, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimum: 245, Maksimum: – | Minimum: 200, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimum: –, Maksimum: 160 | Minimum: –, Maksimum: 110 | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimum: 205, Maksimum: – | Minimum: 110, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimum: 270, Maksimum: – | Minimum: 230, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimum: 290, Maksimum: – | Minimum: 250, Maksimum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
Paketleme ve Teslimat
Paketleme: Standart ihracat paketi, ahşap kutu veya gerektiği gibi.
Teslimat:
- Stoktaki ürünler ödeme alındıktan hemen sonra teslim edilecektir
- Teslimat sipariş miktarına göre hızlı olacaktır
Önerilen Ürünler

